電話(huà):
網(wǎng)址:
郵箱:
地址:
產(chǎn)品型號(hào):HZS50
配套設(shè)備:JS1000水穩(wěn)、PLD1600配料機(jī)、螺旋輸送機(jī)、水泥倉(cāng)、控制系統(tǒng)。
產(chǎn)品名稱(chēng):水穩(wěn)
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)良的控制操作性能,操作簡(jiǎn)單方便,占用資金量少,占用場(chǎng)地小,動(dòng)用設(shè)備少。
產(chǎn)品應(yīng)用:適用于小規(guī)模的建筑工地、預(yù)制件廠和商品生產(chǎn)廠。
產(chǎn)品說(shuō)明
HZS50水穩(wěn)采用計(jì)算機(jī)控制,即可自動(dòng)控制,也可手動(dòng)操作,操作簡(jiǎn)單方便。動(dòng)態(tài)畫(huà)板顯示水穩(wěn)各部件的運(yùn)行情況,同時(shí)可以存儲(chǔ)水穩(wěn)的各種數(shù)據(jù),按要求打印各類(lèi)報(bào)表資料。存儲(chǔ)配方可達(dá)3萬(wàn)以上??刂剖覍挸髁?,美觀大方,并配有空調(diào),可保證電氣元?dú)饧?jīng)久耐用,性能穩(wěn)定持續(xù)可靠。
HZS50水穩(wěn)是泳達(dá)建材水穩(wěn)系列的中小型產(chǎn)品,是由供料、配料、攪拌、電氣控制及鋼結(jié)構(gòu)部件組成的半自動(dòng)水穩(wěn)。
1、采用組合式結(jié)構(gòu)、單元模塊化,安裝、搬遷十分方便。
2、攪拌主機(jī)及骨料提升采用 JS1000型雙臥軸強(qiáng)制式水穩(wěn),攪拌質(zhì)量好,效率高。
3、骨料配料采用PLD1600配料機(jī),計(jì)量準(zhǔn)確,生產(chǎn)效率高。
4、粉料采用電子秤計(jì)量,配料精度高。
5、水采用電子秤計(jì)量,配料精度高。
適用范圍
HZS50水穩(wěn)的理論生產(chǎn)率每小時(shí)50立方米;配備攪拌主機(jī)為JS1000水穩(wěn),配料機(jī)型號(hào)為PLD1600型,螺旋輸送機(jī)為LSY273型。
HZS50水穩(wěn)是一種在一臺(tái)配料機(jī)供應(yīng)一臺(tái)水穩(wěn)的基礎(chǔ)上研制的新型一臺(tái)配料機(jī)供應(yīng)兩臺(tái)水穩(wěn)的一拖二水穩(wěn),并且在配料機(jī)計(jì)量準(zhǔn)確的情況下能夠生產(chǎn)的。配料機(jī)和水穩(wěn)循環(huán)工作,是橋梁工地、構(gòu)件公司、中小型水穩(wěn)理想的選購(gòu)機(jī)型。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HZS50 | |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 50 | |
攪拌主機(jī) | 型號(hào) | JS1000 |
攪拌功率(KW) | 37 | |
出料容積 (m3) | 1 | |
配料機(jī) | 骨料粒徑(mm) | ≤80 |
倉(cāng)容量(m3) | 13 | |
倉(cāng)格數(shù) | 4 | |
稱(chēng)量范圍與精度 | 骨料(kg) | 1000±2% |
水泥(kg) | 600±1% | |
粉煤灰(kg) | 200±1% | |
水(kg) | 300±1% | |
外加劑(kg) | 30±1% | |
總功率(KW) | ≤120 | |
卸料高度(m) | 4 |
價(jià)格表
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | ||
1 | JS1000型水穩(wěn)3.8米出料(氣動(dòng)出料) | 攪拌主機(jī) | JS1000 | 1 | 臺(tái) | |
主減速機(jī) | 速比16 | 1 | 臺(tái) | |||
主電機(jī) | 37Kw | 1 | 臺(tái) | |||
提升減速機(jī) | 速比29 | 1 | 臺(tái) | |||
提升電機(jī) | 15Kw | 1 | 臺(tái) | |||
濃油泵 | 2 | 臺(tái) | ||||
水泵 | 3Kw | 1 | 臺(tái) | |||
襯板及葉片 | 合金 | 1 | 套 | |||
底架 | 1 | 套 | ||||
支腿 | 1 | 件 | ||||
接料漏斗 | 1 | 個(gè) | ||||
走臺(tái) | 1 | 套 | ||||
導(dǎo)軌 | 1 | 套 | ||||
護(hù)欄 | 1 | 套 | ||||
梯子 | 1 | 件 | ||||
2 | PLD1600四倉(cāng)配料機(jī) | 配料機(jī)皮帶機(jī) | 帶寬500 | 5 | 臺(tái) | |
鋼架 | 1 | 套 | ||||
傳動(dòng)電機(jī) | 5╳3Kw | 5 | 臺(tái) | |||
稱(chēng)量斗 | 容積1.6m3 | 1 | 個(gè) | |||
儲(chǔ)料倉(cāng) | 容積4.5m3 | 4 | 個(gè) | |||
支腿 | 4 | 條 | ||||
稱(chēng)量傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | |||
3 | 螺旋機(jī) | 6米 | ?219mm | 3 | 臺(tái) | |
4 | 水計(jì)量系統(tǒng) | 稱(chēng)量斗 | 300Kg | 1 | 個(gè) | |
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
水泵 | 1.5KW | 1 | 臺(tái) | |||
傳感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
上水管路、閥門(mén) | 1 | 套 | ||||
5 | 外加劑計(jì)量系統(tǒng) | 外加劑計(jì)量箱 | 30Kg | 1 | 個(gè) | |
傳感器 | 50Kg | 3 | 只 | |||
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
氣動(dòng)蝶閥 | ?50 | 1 | 個(gè) | |||
外加劑泵 | 0.75Kw | 1 | 臺(tái) | |||
管路及閥門(mén) | 1 | 套 | ||||
6 | 水泥倉(cāng) | 100t | 2 | 個(gè) | ||
60t | 1 | 個(gè) | ||||
7 | 水泥計(jì)量系統(tǒng) | 稱(chēng)量斗 | 500Kg | 1 | 個(gè) | |
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
傳感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
氣動(dòng)蝶閥 | ?300 | 1 | 臺(tái) | |||
氣動(dòng)元件 | 1 | 套 | ||||
空壓機(jī) | 4Kw | 1 | 臺(tái) | |||
Φ12PU管 | Φ12 | 1 | 套 | |||
油水分離器 | 1 | 臺(tái) | ||||
8 | 簡(jiǎn)易控制房 | 不含空調(diào) | 2╳2.5m | 1 | 間 | |
9 | 控制 系統(tǒng) (選配) | 簡(jiǎn)易控制系統(tǒng)(四桿秤) | 1 | 套 | ||
全自動(dòng)控制系統(tǒng)(四桿秤) | 1 | 套 |
以上為HZS50水穩(wěn)標(biāo)準(zhǔn)配置,根據(jù)配置和數(shù)量不同,整套價(jià)格會(huì)有差異。
HZS35小型水穩(wěn)
HZS50水穩(wěn)
HZS60水穩(wěn)
HZS75水穩(wěn)
HZS120水穩(wěn)
HZS180商品水穩(wěn)
免基礎(chǔ)水穩(wěn)
打樁提升機(jī)打灰架
133-7215-7218
http://www.wfdzl.cn
942629980@qq.com
昆山開(kāi)發(fā)區(qū)微山湖路120-3號(hào)